Byt C 3.2


Základní informace | |
---|---|
Počet místností | 2+KK |
Plocha | 61,6 m2 |
Terasa | 8,8 m2 |
Sklep | 2,9 m2 |
Podlaží | 3. NP |
Podlahová plocha je podlahovou plochou bytu dle §3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
Číslo | Místnost | m2 |
---|---|---|
1 | Obývací pokoj + kk | 26,5 m2 |
2 | Ložnice | 13,5 m2 |
3 | Koupelna | 6 m2 |
4 | Hala | 7,2 m2 |
5 | Šatna | 3 m2 |
6 | Toaleta | 1,6 m2 |
7 | Balkón | 8,8 m2 |
Informace byt C 3.2 | |
---|---|
Sklepní prostor | S13 |
Parkovací stání | P23 |